NBA火箭历史赛季数据统计一览

来源:乐嗨直播2024-05-03 23:05

  乐嗨直播休斯敦火箭(Houston Rockets),火箭队成立于1967年,当时作为加利福尼亚州圣地亚哥的一支NBA扩张球队,1967-68赛季开始作为圣地亚哥火箭参加比赛。1971年,火箭搬到休斯敦,更名为休斯敦火箭。在2017-18赛季火箭队史单季最高胜场是65胜17负,排名西部第一。同时,这也是火箭队史首次取得常规赛60胜以上的战绩。下面就跟随小编一起来了解下火箭历史常规赛数据吧!

  火箭球队队名溯源

  1967年,亚哥成为了NBA联盟中的第12个成员。市政府号召市民为球队起名。在经过几番挑选以后,能够反应当地迅速发展的太空时代工业的“火箭”成为了球队的名字。虽然火箭队在1971年搬到了休斯顿。但火箭的名字同样适用。因为美国航天航空中心NASA就设在当地。

NBA火箭历史赛季数据统计一览

NBA火箭历史赛季数据统计一览
赛季 联赛 球队 胜场 负场 胜率 排名(赛区) 季后赛成绩
2023-24 NBA 休斯敦火箭 38 39 0.494 11 -
2022-23 NBA 休斯敦火箭 22 60 0.268 4 -
2021-22 NBA 休斯敦火箭 20 62 0.244 5 -
2020-21 NBA 休斯敦火箭 17 55 0.236 5 -
2019-20 NBA 休斯敦火箭 44 28 0.611 1 分区半决赛
2018-19 NBA 休斯敦火箭 53 29 0.646 1 分区半决赛
2017-18 NBA 休斯敦火箭 65 17 0.793 1 分区决赛
2016-17 NBA 休斯敦火箭 55 27 0.671 2 分区半决赛
2015-16 NBA 休斯敦火箭 41 41 0.5 4 首轮
2014-15 NBA 休斯敦火箭 56 26 0.683 1 分区决赛
2013-14 NBA 休斯敦火箭 54 28 0.659 2 首轮
2012-13 NBA 休斯敦火箭 45 37 0.549 3 首轮
2011-12 NBA 休斯敦火箭 34 32 0.515 4 -
2010-11 NBA 休斯敦火箭 43 39 0.524 5 -
2009-10 NBA 休斯敦火箭 42 40 0.512 3 -
2008-09 NBA 休斯敦火箭 53 29 0.646 2 分区半决赛
2007-08 NBA 休斯敦火箭 55 27 0.671 3 首轮
2006-07 NBA 休斯敦火箭 52 30 0.634 3 首轮
2005-06 NBA 休斯敦火箭 34 48 0.415 5 -
2004-05 NBA 休斯敦火箭 51 31 0.622 3 首轮
2003-04 NBA 休斯敦火箭 45 37 0.549 5 首轮
2002-03 NBA 休斯敦火箭 43 39 0.524 5 -
2001-02 NBA 休斯敦火箭 28 54 0.341 5 -
2000-01 NBA 休斯敦火箭 45 37 0.549 5 -
1999-00 NBA 休斯敦火箭 34 48 0.415 6 -
1998-99 NBA 休斯敦火箭 31 19 0.62 3 首轮
1997-98 NBA 休斯敦火箭 41 41 0.5 4 首轮
1996-97 NBA 休斯敦火箭 57 25 0.695 2 分区决赛
1995-96 NBA 休斯敦火箭 48 34 0.585 3 分区半决赛
1994-95 NBA 休斯敦火箭 47 35 0.573 3 总冠军
1993-94 NBA 休斯敦火箭 58 24 0.707 1 总冠军
1992-93 NBA 休斯敦火箭 55 27 0.671 1 分区半决赛
1991-92 NBA 休斯敦火箭 42 40 0.512 3 -
1990-91 NBA 休斯敦火箭 52 30 0.634 3 首轮
1989-90 NBA 休斯敦火箭 41 41 0.5 5 首轮
1988-89 NBA 休斯敦火箭 45 37 0.549 2 首轮
1987-88 NBA 休斯敦火箭 46 36 0.561 4 首轮
1986-87 NBA 休斯敦火箭 42 40 0.512 3 分区半决赛
1985-86 NBA 休斯敦火箭 51 31 0.622 1 总决赛
1984-85 NBA 休斯敦火箭 48 34 0.585 2 首轮
1983-84 NBA 休斯敦火箭 29 53 0.354 6 -
1982-83 NBA 休斯敦火箭 14 68 0.171 6 -
1981-82 NBA 休斯敦火箭 46 36 0.561 3 首轮
1980-81 NBA 休斯敦火箭 40 42 0.488 3 总决赛
1979-80 NBA 休斯敦火箭 41 41 0.5 2 分区半决赛
1978-79 NBA 休斯敦火箭 47 35 0.573 2 首轮
1977-78 NBA 休斯敦火箭 28 54 0.341 6 -
1976-77 NBA 休斯敦火箭 49 33 0.598 1 分区决赛
1975-76 NBA 休斯敦火箭 40 42 0.488 3 -
1974-75 NBA 休斯敦火箭 41 41 0.5 2 分区半决赛
1973-74 NBA 休斯敦火箭 32 50 0.39 3 -
1972-73 NBA 休斯敦火箭 33 49 0.402 3 -
1971-72 NBA 休斯敦火箭 34 48 0.415 4 -
1970-71 NBA 圣地亚哥火箭 40 42 0.488 3 -
1969-70 NBA 圣地亚哥火箭 27 55 0.329 7 -
1968-69 NBA 圣地亚哥火箭 37 45 0.451 4 分区半决赛
1967-68 NBA 圣地亚哥火箭 15 67 0.183 6 -

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部