23-24赛季意甲联赛第35轮积分榜排名一览

来源:乐嗨直播2024-05-07 18:40

  乐嗨直播讯23-24赛季意甲联赛第35轮比赛结束后,意甲联赛的积分榜发生了变化,国米以89分稳坐榜首,AC米兰以71分紧随其后,尤文图斯以66分排名第三。亚特兰大和罗马分别以57分和60分位列第五和第六,争夺欧冠资格的竞争愈发激烈。而在射手榜上,因莫比莱打进27球居首,弗拉霍维奇斩获23球,劳塔罗攻入17球。下面给大家本轮意甲35轮积分排名介绍啦!!一起来了解下吧

23-24赛季意甲联赛第35轮积分榜排名一览

23-24赛季意甲联赛第35轮积分榜排名一览

排名 球队名称 均得 均失 积分
1 国际米兰 35 28 5 2 81 19 62 2.31 0.54 89
2 AC米兰 35 21 8 6 67 42 25 1.91 1.2 71
3 尤文图斯 35 18 12 5 48 27 21 1.37 0.77 66
4 博洛尼亚 35 17 13 5 49 27 22 1.4 0.77 64
5 亚特兰大 34 18 6 10 63 38 25 1.85 1.12 60
6 罗马 35 17 9 9 62 42 20 1.77 1.2 60
7 拉齐奥 35 17 5 13 45 37 8 1.29 1.06 56
8 那不勒斯 35 13 12 10 53 44 9 1.51 1.26 51
9 佛罗伦萨 34 14 8 12 51 39 12 1.5 1.15 50
10 都灵 35 11 14 10 31 31 0 0.89 0.89 47
11 蒙扎 35 11 12 12 38 46 -8 1.09 1.31 45
12 热那亚 35 10 13 12 41 43 -2 1.17 1.23 43
13 莱切 35 8 13 14 32 50 -18 0.91 1.43 37
14 维罗纳 35 8 10 17 33 46 -13 0.94 1.31 34
15 卡利亚里 35 7 12 16 37 60 -23 1.06 1.71 33
16 弗洛西诺尼 35 7 11 17 43 63 -20 1.23 1.8 32
17 恩波利 35 8 8 19 26 50 -24 0.74 1.43 32
18 乌迪内斯 35 4 18 13 33 52 -19 0.94 1.49 30
19 萨索洛 35 7 8 20 41 70 -29 1.17 2 29
20 萨勒尼塔纳 35 2 9 24 27 75 -48 0.77 2.14 15

意甲录像

更多

顶部