23-24赛季英格兰足球冠军联赛积分榜

来源:乐嗨直播2024-01-23 21:25

  乐嗨直播讯2023-2024赛季英冠联赛将于8月4日正式开战,相信全国各地的英冠球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季英冠的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

23-24赛季英格兰足球冠军联赛积分榜

2023-2024赛季英格兰足球冠军联赛积分榜

2023-2024赛季英冠联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 莱斯特城 27 21 2 4 55 21 34 65
2 伊普斯维奇 27 17 7 3 50 34 16 58
3 利兹联 27 16 7 4 50 31 19 55
4 南安普顿 27 15 6 6 48 25 23 51
5 西布罗姆维奇 27 13 6 8 40 25 15 45
6 考文垂 27 10 10 7 41 29 12 40
7 桑德蘭 27 12 4 11 37 30 7 40
8 沃特福德 27 10 9 8 44 37 7 39
9 赫爾城 27 11 6 10 41 38 3 39
10 米德爾斯堡 27 12 3 12 41 40 1 39
11 諾維奇 27 11 5 11 44 43 1 38
12 普雷斯頓 27 11 5 11 33 44 -11 38
13 卡迪夫城 27 11 4 12 34 36 -2 37
14 布裏斯托城 27 10 6 11 30 30 0 36
15 斯旺西 27 8 9 10 37 41 -4 33
16 米爾沃爾 27 8 8 11 29 34 -5 32
17 斯托克城 27 8 8 11 26 32 -6 32
18 布萊克本 27 10 2 15 40 52 -12 32
19 普利茅斯 27 7 9 11 44 46 -2 30
20 伯明翰 27 7 8 12 32 43 -11 29
21 哈德斯菲爾德 27 5 11 11 27 45 -18 26
22 謝周三 27 6 4 17 21 44 -13 22
23 女王公園巡遊 27 5 6 16 22 39 -17 21
24 罗瑟汉姆 27 3 9 15 24 51 -27 18

英冠录像

更多

英冠视频

更多

顶部